SAP Crystal Reports (Crystal Report) ist eine etablierter Werkzeugsatz für das Erstellen von Berichten (Datamining). Mit der Software können Informationen aus Datenbanken oder Textdateien abgerufen, verarbeitet und in Form von Grafiken und Tabellen zusammengefasst werden. Crystal Reports wurde 1984 in Kanada vo der Firma „Crystal Services“ entwickelt. Die Software erreichte durch eine Partnerschaft mit Microsoft rasch eine große Verbreitung. 1994 wurde Crystal Services von Seagate Technology übernommen. Im Jahr 2000 firmierte das Unternehmen in Crystal Decisions um. Seit der Übernahme im Jahr 2003 wird Crystal Reports durch Business Objects weiterentwickelt. Anfang 2008 wurde Business Objects von SAP übernommen. Die derzeit aktuelle Version ist Crystal Reports 2011 |
![]() |
Crystal Reports ist ein zentraler Bestandteil des SAP BusinessObjects - Portfolie und bietet eine Lösung für die komplette Berichtsverwaltung kleinerer und mittlerer Unternehmen. Es hat sich als professionelles Reporting-Tool für die Erstellung von Berichten in vielen Bereichen etabliert und ist ein etabliertes Werkzeug für die Erstellung von professionellen Berichten in der Wirtschaft. |
Mit Reports kann man beliebige Datenbanken wie z.B. Microsoft Access anbinden und deren Daten direkt in seinen Bericht integrieren oder in der .NET-Umgebung von Visual Studio zu veröffentlichen. Crystal Reports 2008 ist eine leistungsstarke, dynamische und interaktive Reporting-Projektmanagement. Als Entwickler können Sie Berichte über das Internet bereit stellen oder in Unternehmensanwendungen integrieren. Als Endanwender visualisieren und analysieren Sie Daten und treffen auf dieser Grundlage operative und strategische Entscheidungen auf einem sicheren Fundament. Die Berichte lassen sich flexibel anpassen, IT-Abteilungen und Entwickler werden entlastet. |
![]() |
|
Crystal Report wird häufig in Spezialfachanwendungen integriert und genutzt. Die Möglichkeiten sind vielseitig und Einsteigern erschließt sich nicht immer gleich der beste Weg. Die Crystal Report Schulungen der GFU werden von erfahrenen Praktikern durchgeführt und bringen Sie auf den richtigen Weg. In dieser dreitägigen Kompaktschulung werden neben den Grundlagen der Berichterstellung und des Designs auch die erweiterten und fortgeschrittene Optionen sowie die Programmierbarkeit behandelt. |
|
|
(Dies ist ein Auszug unsereres Angebots, um dieses vollständig zu durchsuchen nutzen Sie bitte den Seminarfinder
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Seminarbeginn (i.d.R 9:00) | Seminarende (i.d.R 17:00) | Ort | Preis (inkl.MWSt.) |
Typ | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 11. März 2013 | Mittwoch, 13. März 2013 | Düsseldorf | 1360.- € | PC | 8771 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 20. August 2012 | Mittwoch, 22. August 2012 | Bonn | 1360.- € | PC | 6691 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 13. Juni 2012 | Freitag, 15. Juni 2012 | Berlin | 1390.- € | PC | 5950 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 4. März 2013 | Mittwoch, 6. März 2013 | Bonn | 1360.- € | PC | 8684 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 20. August 2012 | Mittwoch, 22. August 2012 | Frankfurt | 1390.- € | PC | 6692 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 15. Oktober 2012 | Mittwoch, 17. Oktober 2012 | Bonn | 1360.- € | PC | 7311 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 22. August 2012 | Freitag, 24. August 2012 | Berlin | 1390.- € | PC | 6710 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 15. Oktober 2012 | Mittwoch, 17. Oktober 2012 | Frankfurt | 1390.- € | PC | 7313 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 17. Oktober 2012 | Freitag, 19. Oktober 2012 | Frankfurt | 1390.- € | PC | 7342 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 10. Dezember 2012 | Mittwoch, 12. Dezember 2012 | Bonn | 1360.- € | PC | 7879 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 27. Juni 2012 | Freitag, 29. Juni 2012 | Frankfurt | 1390.- € | PC | 6124 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 27. August 2012 | Mittwoch, 29. August 2012 | Düsseldorf | 1360.- € | PC | 6761 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 22. August 2012 | Freitag, 24. August 2012 | Frankfurt | 1390.- € | PC | 6709 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 15. Oktober 2012 | Mittwoch, 17. Oktober 2012 | Düsseldorf | 1360.- € | PC | 7312 |
| Crystal Reports | Kompakt | 3 Tage | Montag, 25. Juni 2012 | Mittwoch, 27. Juni 2012 | Frankfurt | 1390.- € | PC | 6098 |
Fragen Sie unsere Kunden nach Ihren Erfahrungen mit unserem Crystal Reports Lehrgang bzw. unserem Seminar:
| Fortbildung | Niveau | Firma | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Telefon | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|