Dieses Seminar ergänzt das Grundlagenseminar um einige komplexere Themen wie Mehrprojekttechniken und Controlling in Multi-Projektumgebungen. Sie lernen Microsoft Project effektiv zu nutzen. Sie erfahren wie Sie Ressourcenüberlastungen projektübergreifend anzeigen können und beschäftigen Sie sich mit dem erweiterten Termin- und Ressourcenmanagement in der Arbeitsgruppe, im Netzwerk und im Rahmen der Teilprojektierung.Des Weiteren werden die Möglichkeiten der bedarfsgerechten Oberflächenanpassung sowie das Erstellen von Projektvorlagen behandelt. Training mit Fallbeispielen und Übungsaufgaben. Voraussetzung |
|
Microsoft Project bietet Ihnen eine vollständige Planungsumgebung, egal ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die Fertigungssteuerung effizienter gestalten wollen. Bei der Organisation, Leitung und Überwachung von Projekten mittels MS Project können Sie fortgeschrittene Funktionen nutzen. In diesem Aufbauseminar werden Grundkenntnisse in MS Project vertieft und erweitert. Dabei stehen der Ressourceneinsatz, die Projektkosten sowie die Projektkontrolle im Vordergrund. Mit Hilfe der Mehrprojekttechnik lassen sich auch komplexe Abläufe planen und verwalten. Die Aufteilung großer Projekte in einzelne Unterprojekte mit gemeinsamem Zugriff auf einen Ressourcenpool ist eine Stärke der Projektmanagement. Der Erfolg von Projektmanagement hängt wesentlich vom methodisch richtigen Einsatz unterstützender Werkzeuge ab. Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt in der Vertiefung der Techniken zur Vorgangs- und Ressourcenplanung, dem Erkennen und Lösen von Konflikten, sowie in der Anpassung und Gestaltung der Projektmanagement an die eigenen Anforderungen (eigene Ansichten und Berichte). Weiterhin behandeln wir das Arbeiten mit mehreren parallelen Projekten sowie die Unterstützung von Teamarbeit mit E-Mail und Project Central. |
|
Inhalte der Microsoft Project Aufbau-Seminare, Schulungen und Workshops (Zwei Tage) Projekte durchführen - Aufbautechniken
IV - Einstellungen und spezielle Techniken
|
Microsoft Project Aufbauseminare:
(Dies ist ein Auszug unsereres Angebots,
um dieses vollständig zu durchsuchen nutzen Sie bitte die Suchfunktion)
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Seminarbeginn (i.d.R 9:00) | Seminarende (i.d.R 17:00) | Ort | Preis (inkl. MWSt.) |
Typ | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 13. Februar 2013 | Donnerstag, 14. Februar 2013 | Bonn | 1180.- € | PC | 8472 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 27. Juni 2012 | Donnerstag, 28. Juni 2012 | Bonn | 1180.- € | PC | 6113 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Montag, 27. August 2012 | Dienstag, 28. August 2012 | Berlin | 1430.- € | PC | 6750 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 15. August 2012 | Donnerstag, 16. August 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 6620 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Montag, 2. Juli 2012 | Dienstag, 3. Juli 2012 | Berlin | 1430.- € | PC | 6164 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 4. Juli 2012 | Donnerstag, 5. Juli 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 6198 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 30. Januar 2013 | Donnerstag, 31. Januar 2013 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 8331 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 30. Januar 2013 | Donnerstag, 31. Januar 2013 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 8330 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 4. Juli 2012 | Donnerstag, 5. Juli 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 6188 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 15. August 2012 | Donnerstag, 16. August 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 6619 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Montag, 17. Dezember 2012 | Dienstag, 18. Dezember 2012 | Berlin | 1430.- € | PC | 7964 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 19. Dezember 2012 | Donnerstag, 20. Dezember 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 7982 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 26. September 2012 | Donnerstag, 27. September 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 7065 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Donnerstag, 7. März 2013 | Freitag, 8. März 2013 | Düsseldorf | 1370.- € | PC | 8717 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 26. September 2012 | Donnerstag, 27. September 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 7066 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 19. Dezember 2012 | Donnerstag, 20. Dezember 2012 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 7981 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Montag, 11. Februar 2013 | Dienstag, 12. Februar 2013 | Berlin | 1430.- € | PC | 8445 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Montag, 22. Oktober 2012 | Dienstag, 23. Oktober 2012 | Berlin | 1430.- € | PC | 7373 |
| Microsoft Project | Aufbau | 2 Tage | Mittwoch, 13. M?rz 2013 | Donnerstag, 14. M?rz 2013 | Frankfurt | 1430.- € | PC | 8775 |
Fragen Sie unsere Kunden nach Ihren Erfahrungen mit unserem Project Aufbau-Lehrgang bzw. unserem Seminar für fortgeschrittene Projektmanager:
| Fortbildung | Niveau | Firma | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Telefon | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Project Schulung | Aufbau | Babcock Borsig Service GmbH | Sonja Christöphler | D | 46049 | Oberhausen | +49 208 4575 - 1866 | 2009-11-27 |
| Microsoft Project Schulung | Aufbau | Siemens AG Energy Sector | Anne Renner | D | 13629 | Berlin | +49(0)30 386-21258 | 2009-03-09 |