Prozentsatz, zu dem die Arbeiten an einem Arbeitspaket abgeschlossen sind.
Achtung: 90%-Syndrom - Gefahr der Überschätzung des Fertigstellungsgrades eines Arbeitspakets. Der Bearbeiter gibt an, ein Arbeitspaket zu 90 % erledigt zu haben, der wahre Arbeitsfortschritt liegt jedoch darunter
Vom Projektleiter zu erstellende Übersicht über den aktuellen Projektstand (Soll-/Ist-Vergleich von Terminen, Kosten, Aufwänden) als Information für den Auftraggeber. Ein Statusbericht wird in regelmäßigen Abständen oder bei Erreichen bestimmter Meilensteine angefertigt
Die nächsten Microsoft Project-Seminare für Manager :
Dies ist ein Ausschnitt unsereres Angebots. Um dieses vollständig zu durchsuchen nutzen Sie bitte die MS-Projekt-Fortbildungssuche
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Seminarbeginn (i.d.R 9:00) | Seminarende (i.d.R 17:00) | Ort | Preis (inkl. MWSt.) |
Typ | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 26. September 2012 | Freitag, 28. September 2012 | Berlin | 1480.- € | PC | 7076 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 18. Juni 2012 | Mittwoch, 20. Juni 2012 | Düsseldorf | 1480.- € | PC | 5985 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 29. Oktober 2012 | Mittwoch, 31. Oktober 2012 | Bonn | 1290.- € | PC | 7413 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 25. Februar 2013 | Mittwoch, 27. Februar 2013 | Bonn | 1290.- € | PC | 8574 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 26. November 2012 | Mittwoch, 28. November 2012 | Bonn | 1290.- € | PC | 7664 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 15. August 2012 | Freitag, 17. August 2012 | Berlin | 1480.- € | PC | 6632 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 3. Dezember 2012 | Mittwoch, 5. Dezember 2012 | Düsseldorf | 1480.- € | PC | 7773 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 12. November 2012 | Mittwoch, 14. November 2012 | Frankfurt | 1480.- € | PC | 7548 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 13. März 2013 | Freitag, 15. März 2013 | Berlin | 1480.- € | PC | 8788 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 4. Juli 2012 | Freitag, 6. Juli 2012 | Berlin | 1480.- € | PC | 6199 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Mittwoch, 7. November 2012 | Freitag, 9. November 2012 | Berlin | 1480.- € | PC | 7513 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 27. August 2012 | Mittwoch, 29. August 2012 | Bonn | 1290.- € | PC | 6749 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 18. Februar 2013 | Mittwoch, 20. Februar 2013 | Frankfurt | 1480.- € | PC | 8517 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 18. Juni 2012 | Mittwoch, 20. Juni 2012 | Frankfurt | 1480.- € | PC | 5984 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 25. Juni 2012 | Mittwoch, 27. Juni 2012 | Bonn | 1290.- € | PC | 6077 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 28. Januar 2013 | Mittwoch, 30. Januar 2013 | Bonn | 1290.- € | PC | 8263 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 24. September 2012 | Mittwoch, 26. September 2012 | Bonn | 1290.- € | PC | 7011 |
| Microsoft Project | Kompakt | 3 Tage | Montag, 24. September 2012 | Mittwoch, 26. September 2012 | Frankfurt | 1480.- € | PC | 7048 |
Fragen Sie unsere Kunden nach Ihren Erfahrungen mit unserem Project Lehrgang bzw. unserem Seminar:
| Fortbildung | Niveau | Firma | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Telefon | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Project Seminar | Kompakt | Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH | Bernhard Schmitt | D | 65189 | Wiesbaden | 002189 ( 0 ) 91 342 7964 | 2011-10-05 |
| Microsoft Project Seminar | Kompakt | Evonik Degussa GmbH | Andrea Stock | D | 45764 | Marl | +49 2365 49-4600 | 2011-05-19 |
| Microsoft Project Seminar | Kompakt | EnBW Energy Solutions GmbH | Markus Ott | D | 76131 | Karlsruhe | +49 0711 / 289-82443 | 2011-04-28 |
| Microsoft Project Schulung | Kompakt | EGA-Service GmbH | Dr. Detlef Ruhnau | D | 50858 | Köln | +49 (0)911/ 179-1952 | 2010-06-13 |
| Microsoft Project Seminar | Grundlagen | IMR Industriemontagen und Anlagenbau GmbH | André Köhsel | D | 22047 | Hamburg | 040 6965756-20 | 2009-12-18 |
| Microsoft Project Schulung | Grundlagen | Babcock Borsig Service GmbH | Sonja Christöphler | D | 46049 | Oberhausen | +49 208 4575 - 1866 | 2009-11-27 |
| Microsoft Project Schulung | Aufbau | Babcock Borsig Service GmbH | Sonja Christöphler | D | 46049 | Oberhausen | +49 208 4575 - 1866 | 2009-11-27 |
| Microsoft Project Seminar | Kompakt | Basalt-Actien-Gesellschaft | Roswitha Rönsch | D | 53545 | Linz am Rhein | 02644 / 563 - 301 | 2009-08-20 |
| Microsoft Project Seminar | Kompakt | Deutsche Krebshilfe | Gitta Odenthal | D | 53113 | Bonn | 0228/72990225 | 2009-08-20 |
| Microsoft Project Seminar | Kompakt | Micro Focus GmbH | Peter Baier | D | 85737 | Ismaning | +49 (0) 89 420 94 321 | 2009-06-24 |